In der Tabelle können Sie die gesetzlichen Bestimmungen von zwei ausgewählten Ländern vergleichen. Voreingestellt ist in der Spalte "Auswahl 1" die Bundes-BITV, in der Spalte "Auswahl 2" das alphabetisch erste Bundesland Baden-Württemberg (oder das Land, von dem aus Sie die Tabelle aufgerufen haben).
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
| Bund | Bremen | |
|---|---|---|
| Name des Gleichstellungsgesetzes | BGG (Behindertengleichstellungsgesetz) | BremBGG (Bremische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung) |
| in Kraft seit ... | 01.05.2002 | 01.01.2004 |
| Falls in Kraft: verweist das Gesetz auf eine Verordnung? | ja, in § 11 | ja, in § 9 Abs. 2 |
| Name der Verordnung zur barrierefreien Informationstechnik | BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) | BremBITV (Verordnung für die Gestaltung barrierefreier Informationstechnik nach dem Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz) |
| in Kraft seit ... | 17.07.2002 | 14.10.2005 |
| Für welche Anbieter gelten die Anforderungen? | Dienststellen und sonstige Einrichtungen der
Bundesverwaltung einschließlich Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
öffentlichen Rechts (§ 7 Abs.1) | Behörden des Landes und der Stadtgemeinden Bremen
und Bremerhaven, nicht bundesunmittelbare Körperschaften mit Sitz in Bremen
als Träger öffentlicher Gewalt. (§ 5) |
| Für welche Angebote gelten die Anforderungen zur Barrierefreien Informationstechnik? | Internetangebote, öffentlich zugängliche
Intranet-Angebote, öffentlich zugängliche grafische Programmoberflächen (§ 11) | Internet- und Intranetseiten, grafische
Programmoberflächen (§ 9 Abs. 1) |
| Welche Anforderungen an barrierefreie Informationstechnik werden gestellt? | ...schrittweise technisch so, dass sie von
behinderten Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können (§ 11) | ... schrittweise technisch so zu gestalten, dass
sie auch von behinderten Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können (§ 9 Abs. 1) |
| Haushaltsvorbehalt? | ... nach Maßgabe der technischen, finanziellen und
verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten (§ 11) | ... nach Maßgabe der finanziellen, technischen und
verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten (§ 9 Abs. 2) |
| Welche Anforderungen werden konkret gestellt, worauf stützt sich das Gesetz oder die Verordnung? | Anlage 1 zur Verordnung mit an den WCAG 1.0 orientierten Anforderungen und Bedingungen | wie Bundes-BITV |
| Gibt es Einschränkungen der Gültigkeit dieser Anforderungen? | Unter Priorität I der Anlage aufgeführte Anforderungen und Bedingungen (entspricht im wesentlichen Priorität 1 und 2 der WCAG 1.0) müssen immer erfüllt sein. Zentrale Navigations- und Einstiegsangebote müssen zusätzlich die unter Priorität II aufgeführten Anforderungen und Bedingungen berücksichtigen. | wie Bundes-BITV |
| Umsetzungsfristen | Alle Fristen sind seit dem 01.01.2006 abgelaufen | Neue Auftritte seit dem 14.10.2005, Auftritte, die vorher erstellt wurden, innerhalb von 18 Monaten |
| Überprüfung | Die Verordnung ist unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung regelmäßig zu überprüfen. Sie wird spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach ihrem Inkrafttreten auf ihre Wirkung überprüft. | 3 Jahre nach Inkrafttreten |
| Sonstiges |
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
Autorin: Heike Ackermann
Stand: 27.11.2007
Ist etwas veraltet, haben Sie Ergänzungen oder Kritik? Dann schreiben Sie bitte an redaktion@bik-online.info.
Letzte Änderung: 03.02.2010 | © 2004-2007 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei